Paramedrau cynnyrch
| Maint | 86 modfedd | Disgleirdeb Sgrin(Typ) | 2000cd/m² |
| Math o Sgrin | LED Gradd A | Amser Bywyd | Mwy na neu'n hafal i 50000 awr |
| Cymhareb Agwedd | 16:9 | Fersiwn System | Android 7.1 |
| Amser Ymatebol | 6.5ms | Hwrdd | 2G DDR4 |
| Ardal Arddangos | 1914(H) × 1069(V) mm | Rhuf | 16G |
| Datrysiad | 1920(H)×1080(V) | CPU | RK3288 Cortex-A17 Cwad Craidd |
| Amlder Adnewyddu | 60Hz | GPU | Mali-T764 |
| cromatigrwydd | 1.07b (10 did) | Rhyngwyneb | Pŵer, WIFI, Sain, LAN, USB * 2, TF, DC, HDMI |
| Lliw Gamut NTSC(Typ) | 72% | Mewnbwn Pwer | 100-240V-50/60Hz |
| Cyferbyniad(Math) | 1200:1 | Defnydd pŵer mwyaf | 1000W |
| Gweld Ongl | 178 gradd (H/V) | Math Backlight | E-LED |
Nodweddion:
- Sgrin gyffwrdd capacitive manwl uchel
- Arddangosfa disgleirdeb uchel
- Diogelwch a gwrth-ladrad
- Sgrin deunydd LED
Disgrifiad o'r cynnyrch:
Mae arwyddion digidol LED wedi'u gosod ar wal awyr agored yn cynnwys arddangosfa fywiog, cydraniad uchel, gan sicrhau bod eich cynnwys yn cael ei arddangos gydag eglurder a disgleirdeb heb ei ail. P'un a yw'n negeseuon hysbysebu, cynnwys hyrwyddo neu arddangosfeydd gwybodaeth, mae technoleg LED yn darparu delweddau syfrdanol sy'n dal sylw pobl hyd yn oed yng ngolau dydd eang. Mae technoleg cyffwrdd capacitive yn trawsnewid gwylio goddefol yn brofiad rhyngweithiol. Gall defnyddwyr ryngweithio'n hawdd â chynnwys a arddangosir trwy ystumiau cyffwrdd ymatebol, gan ganiatáu ar gyfer ymgysylltu deinamig ac ymarferol


Tagiau poblogaidd: dan arweiniad wal awyr agored wedi'i osod arwyddion digidol capacitive, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, cyfanwerthu, pris isel, dyfynbris

