Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Cynnyrchparamedr:
| Paramedr cynnyrch | |||
| Enw Cynnyrch | Bwrdd Smart Digidol Rhyngweithiol Electronig | ||
| Maint | 50/55/65/75/86/98/100 modfedd | ||
| Math o sgrin | Sgrin LCD (rheoliad A) | ||
| Math backlight | D-LED | ||
| Ardal arddangos | 2203.2(W) × 1239.3(H) mm | ||
| Datrysiad | 3840*2160P(dewisol) | ||
| disgleirdeb | 400cd/m² | Cyferbyniad | 1200:01:00 |
| Amser ymateb | 7m | Amlder | 60Hz |
| Gamut lliw | 60% NTSC (CIE1931) | ||
| Ongl gwylio | 89/89/89/89 (Cof.)(CR Yn fwy na neu'n hafal i 10) | ||
| Bywyd gwasanaeth | >60000H | ||
| Tymheredd Gweithio | 0 gradd ~ 50 gradd | ||
| Lleithder Gweithio | 20% ~ 80% (Ddim yn cyddwyso) | ||
| Tymheredd Storio | -20 gradd ~ 60 gradd | ||
| Lleithder Storio | 10% ~ 90% (Ddim yn cyddwyso) | ||
| Deunydd cregyn | Aloi alwminiwm / dalen fetel | ||
| Lliw cregyn | Balck | ||
| Newid cyflenwad pŵer | AC100-240V~(+/-10}%),50/60Hz | ||
| Rhyngwyneb pŵer | Rheoleiddio canolig 220V dwy gam system tair gwifren | ||
| Defnydd pŵer peiriant | 488W | ||
| Defnydd pŵer wrth gefn | 1W | ||
| Llawlyfr Cynnyrch | *1 | ||
| cebl pŵer | *1 | ||
| Cerdyn gwarant, tystysgrif cydymffurfio | *1 | ||
| Pen cyffwrdd | *2 | ||
| Pennawd WiFi | System ddwbl * 6 / system sengl | ||
| Wall Mount + Wall Mount Sgriw | *1 | ||







Tagiau poblogaidd: bwrdd smart digidol rhyngweithiol electronig, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, cyfanwerthu, pris isel, dyfynbris

