Ciosg sganiwr corona thermol hunan-archeb 27 modfedd
Mae'r corneli crwn yn syml ac yn hardd, ac mae'r rheolydd cyffwrdd pwynt capacitive 10- yn gwneud ysgrifennu sensitifrwydd uchel yn llyfnach
Datrysiad Windows dewisol neu ddatrysiad Android
Camera deinamig llydan ysbienddrych wedi'i gynnwys, sganio cod QR
Gyda swyddogaeth mesur tymheredd
Dulliau talu lluosog: WeChat, Alipay, taliad wyneb
Trwy'r peiriant archebu hunanwasanaeth, mesur tymheredd hunanwasanaeth, archebu a thalu; integreiddio pen blaen, cegin gefn a system y bwyty i gyflawni rheolaeth ddeallus integredig
Gwella effeithlonrwydd a diogelwch rheoli archebu bwyty, gwella profiad archebu cwsmeriaid cyffredinol ac ansawdd y bwyty
Gall y peiriant archebu hunanwasanaeth gyfrif safle gwerthu prydau, dewisiadau cwsmeriaid, dulliau archebu a dadansoddi data eraill
Gall y peiriant archebu hunanwasanaeth hefyd chwarae peiriannau hysbysebu i hyrwyddo nodweddion cynnyrch bwyty
| Arddangos | maint | 27 modfedd |
| Math o sgrin | Sgrin LCD (manyleb A) | |
| Ardal arddangos | 597.6(H) × 336.15(V) mm | |
| Datrysiad | 1920% c3% 971080 (FHD) | |
| disgleirdeb | 250cd/m² | |
| Amser ymateb | 7m | |
| Cyferbyniad | 1200:1 | |
| Gamut lliw | 60% 25 NTSC (CIE1931) | |
| Ongl gwylio | 89/89/89/89 (Cof.)(CR Yn fwy na neu'n hafal i 10) | |
| Bywyd gwasanaeth | >60000H | |
| System Android | ||
| sglodion | RK3288 Cortecs-A17 | |
| fersiwn system | Android 5.1 | |
| pensaernïaeth CPU | RK3288 | |
| Amledd gweithio CPU | Hyd at 1.8G | |
| Rhif craidd CPU | Craidd cwad | |
| GPU | Mali-T764 | |
| Capasiti storfa fewnol (RAM) | 2G DDR4 | |
| Capasiti storio mewnol (ROM) | 8GB | |
| rhyngwyneb | HDMI, SD, USB, RJ45, clustffonau, DC | |
| Cefnogaeth rhwydwaith | 3G, Ethernet, cefnogi WiFi/Bluetooth 4.0, ehangiad ymylol diwifr | |
| WIF | WIFI adeiledig | |
| 3G | WCDMA, EVDO, Netcom llawn 4G, cefnogi galwad llais (dewisol) | |
| Ethernet | Ethernet addasol 1, 10M/100M | |
| camera | Datrysiad | 200W picsel |
| Mathau o | Camera deinamig llydan binocwlar | |
| Pellter ffocws | 50-150cm | |
| Cydbwysedd gwyn | awtomatig | |
| Modiwl mesur tymheredd | Delweddu Thermol | Mesur tymheredd delweddu thermol, gwyriad ±0.3 gradd , mesur pellter 80-120cm; picsel delweddu: 16*16 |
| mecanwaith | Maint peiriant noeth | 1567.5(H)×436(W) × 135.2(D)mm |
| Deunydd cregyn (ffrâm wyneb / cragen gefn) | Aloi alwminiwm / dalen fetel | |
| Lliw cragen (ffrâm wyneb / cragen gefn) | Du gwyn | |
|
cyflenwad pŵer |
Defnydd pŵer peiriant cyfan | 35W |
| Defnydd pŵer wrth gefn | 1W | |
| Ategolion ar hap | Llawlyfr cynnyrch, llinyn pŵer, cerdyn gwarant, tystysgrif, pen WiFi | |
| cynnyrch ardystiedig | Ccc, ardystiad arbed ynni, ardystiad system amgylcheddol | |





Tagiau poblogaidd: Ciosg sganiwr thermol corona hunan-archeb 27 modfedd, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, cyfanwerthu, pris isel, dyfynbris

